SEC FORM 13F-HR/A

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2017
Check here if Amendment X Amendment Number: 1
This Amendment (Check only one.): X is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: WEALTHFRONT Corp
Address: 900 Middlefield Road, Second Floor
Redwood City, CA  94063
Form 13F File Number: 028-16193

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Ashley Johnson
Title: Chief Operating Officer
Phone: 1-844-995-8437
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Ashley Johnson Redwood CityCA 04-30-2019
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 496
Form 13F Information Table Value Total: 7,746,750
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
NONE

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 4,995 23,796 SH   SOLE   23,796 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 2,958 55,438 SH   SOLE   55,438 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,215 69,942 SH   SOLE   69,942 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,864 21,204 SH   SOLE   21,204 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 897 13,904 SH   SOLE   13,904 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,685 11,296 SH   SOLE   11,296 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 422 33,078 SH   SOLE   33,078 0 0
AES CORP COM 00130H105 353 31,997 SH   SOLE   31,997 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1,204 7,573 SH   SOLE   7,573 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 267 1,404 SH   SOLE   1,404 0 0
AFLAC INC COM 001055102 928 11,403 SH   SOLE   11,403 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 552 8,591 SH   SOLE   8,591 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 713 4,716 SH   SOLE   4,716 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 391 2,872 SH   SOLE   2,872 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 286 2,038 SH   SOLE   2,038 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 567 3,043 SH   SOLE   3,043 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 968 4,723 SH   SOLE   4,723 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 272 6,541 SH   SOLE   6,541 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2,236 24,323 SH   SOLE   24,323 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 14,865 15,499 SH   SOLE   15,499 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 10,229 10,505 SH   SOLE   10,505 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,637 73,113 SH   SOLE   73,113 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 15,938 16,579 SH   SOLE   16,579 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 376 6,503 SH   SOLE   6,503 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 604 12,710 SH   SOLE   12,710 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 863 12,286 SH   SOLE   12,286 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,426 26,813 SH   SOLE   26,813 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 907 14,777 SH   SOLE   14,777 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,125 8,232 SH   SOLE   8,232 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 612 4,124 SH   SOLE   4,124 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 211 3,192 SH   SOLE   3,192 0 0
AMGEN INC COM 031162100 4,802 25,754 SH   SOLE   25,754 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 750 8,864 SH   SOLE   8,864 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 1,402 28,706 SH   SOLE   28,706 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 694 8,057 SH   SOLE   8,057 0 0
ANDEAVOR COM 03349M105 457 4,432 SH   SOLE   4,432 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 1,213 6,387 SH   SOLE   6,387 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 1,197 8,192 SH   SOLE   8,192 0 0
APACHE CORP COM 037411105 770 16,820 SH   SOLE   16,820 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 577 13,158 SH   SOLE   13,158 0 0
APPLE INC COM 037833100 33,922 220,104 SH   SOLE   220,104 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,982 38,040 SH   SOLE   38,040 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 403 9,483 SH   SOLE   9,483 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 2,876 15,168 SH   SOLE   15,168 0 0
AT&T INC COM 00206R102 8,120 207,298 SH   SOLE   207,298 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 805 7,174 SH   SOLE   7,174 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,299 11,883 SH   SOLE   11,883 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 742 4,159 SH   SOLE   4,159 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 245 2,492 SH   SOLE   2,492 0 0
BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 302 8,256 SH   SOLE   8,256 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 10,659 420,621 SH   SOLE   420,621 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 2,375 44,788 SH   SOLE   44,788 0 0
BARD C R INC COM 067383109 814 2,541 SH   SOLE   2,541 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 825 13,149 SH   SOLE   13,149 0 0
BB&T CORP COM 054937107 1,297 27,640 SH   SOLE   27,640 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 877 4,476 SH   SOLE   4,476 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 11,483 62,637 SH   SOLE   62,637 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 778 13,660 SH   SOLE   13,660 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,842 5,883 SH   SOLE   5,883 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,664 5,958 SH   SOLE   5,958 0 0
BOEING CO COM 097023105 5,692 22,389 SH   SOLE   22,389 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 273 5,332 SH   SOLE   5,332 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 245 1,996 SH   SOLE   1,996 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 815 27,956 SH   SOLE   27,956 0 0
BOX INC CL A 10316T104 314 16,257 SH   SOLE   16,257 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,415 37,884 SH   SOLE   37,884 0 0
BROADCOM LTD SHS Y09827109 2,442 10,069 SH   SOLE   10,069 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 328 6,043 SH   SOLE   6,043 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 228 2,997 SH   SOLE   2,997 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 247 9,247 SH   SOLE   9,247 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,587 18,744 SH   SOLE   18,744 0 0
CARMAX INC COM 143130102 414 5,455 SH   SOLE   5,455 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 752 11,648 SH   SOLE   11,648 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 3,421 27,433 SH   SOLE   27,433 0 0
CBOE HLDGS INC COM 12503M108 398 3,694 SH   SOLE   3,694 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 244 6,445 SH   SOLE   6,445 0 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 450 7,756 SH   SOLE   7,756 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 5,411 37,106 SH   SOLE   37,106 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 397 4,098 SH   SOLE   4,098 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 505 17,295 SH   SOLE   17,295 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 533 28,200 SH   SOLE   28,200 0 0
CERNER CORP COM 156782104 366 5,138 SH   SOLE   5,138 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 1,002 28,485 SH   SOLE   28,485 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1,226 3,373 SH   SOLE   3,373 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 208 1,828 SH   SOLE   1,828 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108 208 4,110 SH   SOLE   4,110 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 1,017 236,579 SH   SOLE   236,579 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7,868 66,962 SH   SOLE   66,962 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 291 945 SH   SOLE   945 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 2,013 14,119 SH   SOLE   14,119 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 240 4,955 SH   SOLE   4,955 0 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 911 4,873 SH   SOLE   4,873 0 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 621 5,466 SH   SOLE   5,466 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 338 4,413 SH   SOLE   4,413 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 639 4,431 SH   SOLE   4,431 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 4,512 134,171 SH   SOLE   134,171 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 10,131 139,274 SH   SOLE   139,274 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 1,165 30,752 SH   SOLE   30,752 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 407 3,087 SH   SOLE   3,087 0 0
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 1,667 12,286 SH   SOLE   12,286 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 502 10,832 SH   SOLE   10,832 0 0
COACH INC COM 189754104 290 7,193 SH   SOLE   7,193 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 4,557 101,237 SH   SOLE   101,237 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 211 1,914 SH   SOLE   1,914 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 755 10,409 SH   SOLE   10,409 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 2,146 29,456 SH   SOLE   29,456 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5,933 154,176 SH   SOLE   154,176 0 0
COMERICA INC COM 200340107 957 12,551 SH   SOLE   12,551 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 234 6,947 SH   SOLE   6,947 0 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 639 4,853 SH   SOLE   4,853 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 2,673 53,412 SH   SOLE   53,412 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 867 10,748 SH   SOLE   10,748 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 985 4,940 SH   SOLE   4,940 0 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 292 1,230 SH   SOLE   1,230 0 0
CORNING INC COM 219350105 774 25,861 SH   SOLE   25,861 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3,212 19,548 SH   SOLE   19,548 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 939 9,394 SH   SOLE   9,394 0 0
CSX CORP COM 126408103 1,396 25,737 SH   SOLE   25,737 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 616 3,668 SH   SOLE   3,668 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 2,026 24,911 SH   SOLE   24,911 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 234 5,867 SH   SOLE   5,867 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 1,405 16,374 SH   SOLE   16,374 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 505 6,411 SH   SOLE   6,411 0 0
DAVITA INC COM 23918K108 331 5,568 SH   SOLE   5,568 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1,086 8,651 SH   SOLE   8,651 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 518 5,260 SH   SOLE   5,260 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 557 11,555 SH   SOLE   11,555 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 1,567 42,686 SH   SOLE   42,686 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 224 1,890 SH   SOLE   1,890 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 480 7,438 SH   SOLE   7,438 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 4,480 45,449 SH   SOLE   45,449 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 434 5,354 SH   SOLE   5,354 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 760 9,876 SH   SOLE   9,876 0 0
DOVER CORP COM 260003108 538 5,890 SH   SOLE   5,890 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 4,730 68,326 SH   SOLE   68,326 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 636 5,925 SH   SOLE   5,925 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,990 23,711 SH   SOLE   23,711 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 714 8,317 SH   SOLE   8,317 0 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 508 11,647 SH   SOLE   11,647 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 279 3,082 SH   SOLE   3,082 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 582 7,575 SH   SOLE   7,575 0 0
EBAY INC COM 278642103 761 19,778 SH   SOLE   19,778 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 726 5,646 SH   SOLE   5,646 0 0
EDISON INTL COM 281020107 822 10,650 SH   SOLE   10,650 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 913 7,731 SH   SOLE   7,731 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,278 20,339 SH   SOLE   20,339 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 517 6,773 SH   SOLE   6,773 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 1,305 13,487 SH   SOLE   13,487 0 0
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 615 1,378 SH   SOLE   1,378 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 713 10,817 SH   SOLE   10,817 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 488 1,921 SH   SOLE   1,921 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 649 2,842 SH   SOLE   2,842 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 530 8,772 SH   SOLE   8,772 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 1,750 46,445 SH   SOLE   46,445 0 0
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 336 2,337 SH   SOLE   2,337 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 436 7,289 SH   SOLE   7,289 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 1,067 13,356 SH   SOLE   13,356 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 6,830 83,315 SH   SOLE   83,315 0 0
F M C CORP COM NEW 302491303 513 5,744 SH   SOLE   5,744 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 45,405 265,729 SH   SOLE   265,729 0 0
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 418 3,367 SH   SOLE   3,367 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 1,933 8,568 SH   SOLE   8,568 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 668 7,153 SH   SOLE   7,153 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 1,147 41,004 SH   SOLE   41,004 0 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 392 12,723 SH   SOLE   12,723 0 0
FISERV INC COM 337738108 1,045 8,104 SH   SOLE   8,104 0 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 373 8,756 SH   SOLE   8,756 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 455 10,814 SH   SOLE   10,814 0 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 850 24,148 SH   SOLE   24,148 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 1,254 104,728 SH   SOLE   104,728 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 492 6,955 SH   SOLE   6,955 0 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 305 6,848 SH   SOLE   6,848 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 861 61,306 SH   SOLE   61,306 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 316 5,141 SH   SOLE   5,141 0 0
GAP INC DEL COM 364760108 966 32,701 SH   SOLE   32,701 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 270 5,004 SH   SOLE   5,004 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 2,131 10,365 SH   SOLE   10,365 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 4,329 179,049 SH   SOLE   179,049 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 2,676 66,276 SH   SOLE   66,276 0 0
GGP INC COM 36174X101 421 20,293 SH   SOLE   20,293 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,885 23,265 SH   SOLE   23,265 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 239 2,514 SH   SOLE   2,514 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2,893 12,196 SH   SOLE   12,196 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 1,693 36,776 SH   SOLE   36,776 0 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 360 2,737 SH   SOLE   2,737 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 726 13,106 SH   SOLE   13,106 0 0
HASBRO INC COM 418056107 320 3,280 SH   SOLE   3,280 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 312 3,926 SH   SOLE   3,926 0 0
HCP INC COM 40414L109 551 19,796 SH   SOLE   19,796 0 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 2,231 42,816 SH   SOLE   42,816 0 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 241 2,348 SH   SOLE   2,348 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 263 2,413 SH   SOLE   2,413 0 0
HESS CORP COM 42809H107 995 21,213 SH   SOLE   21,213 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 491 33,372 SH   SOLE   33,372 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 7,116 43,507 SH   SOLE   43,507 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 4,501 31,752 SH   SOLE   31,752 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 524 28,325 SH   SOLE   28,325 0 0
HP INC COM 40434L105 720 36,057 SH   SOLE   36,057 0 0
HUMANA INC COM 444859102 1,080 4,433 SH   SOLE   4,433 0 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 240 2,163 SH   SOLE   2,163 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 2,077 148,808 SH   SOLE   148,808 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 359 2,307 SH   SOLE   2,307 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1,245 8,413 SH   SOLE   8,413 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 433 2,175 SH   SOLE   2,175 0 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 531 5,955 SH   SOLE   5,955 0 0
INTEL CORP COM 458140100 4,203 110,385 SH   SOLE   110,385 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,202 17,497 SH   SOLE   17,497 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,494 17,191 SH   SOLE   17,191 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 291 2,039 SH   SOLE   2,039 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 399 7,014 SH   SOLE   7,014 0 0
INTUIT COM 461202103 964 6,781 SH   SOLE   6,781 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 805 770 SH   SOLE   770 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 269 7,680 SH   SOLE   7,680 0 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 333 8,559 SH   SOLE   8,559 0 0
ISHARES INDIA 50 ETF 464289529 365 10,700 SH   SOLE   10,700 0 0
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 146 11,879 SH   SOLE   11,879 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 376,586 6,971,226 SH   SOLE   6,971,226 0 0
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 686 15,832 SH   SOLE   15,832 0 0
ISHARES INC MSCI GERMANY ETF 464286806 200 6,168 SH   SOLE   6,168 0 0
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 261 7,500 SH   SOLE   7,500 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 214 3,721 SH   SOLE   3,721 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 335 7,612 SH   SOLE   7,612 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,104 4,366 SH   SOLE   4,366 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 187,324 1,545,198 SH   SOLE   1,545,198 0 0
ISHARES TR LATN AMER 40 ETF 464287390 213 6,083 SH   SOLE   6,083 0 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 227 2,106 SH   SOLE   2,106 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 921 13,447 SH   SOLE   13,447 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 236 3,678 SH   SOLE   3,678 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 400 2,234 SH   SOLE   2,234 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,080 9,115 SH   SOLE   9,115 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,311 10,479 SH   SOLE   10,479 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 1,129 9,095 SH   SOLE   9,095 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 1,150 6,427 SH   SOLE   6,427 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 433 2,923 SH   SOLE   2,923 0 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 210 1,400 SH   SOLE   1,400 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 305 4,103 SH   SOLE   4,103 0 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 113,853 977,953 SH   SOLE   977,953 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 469,311 4,232,988 SH   SOLE   4,232,988 0 0
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 212 2,220 SH   SOLE   2,220 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 12,076 92,884 SH   SOLE   92,884 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 230 5,703 SH   SOLE   5,703 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 11,645 121,926 SH   SOLE   121,926 0 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 289 2,662 SH   SOLE   2,662 0 0
KEYCORP NEW COM 493267108 1,387 73,680 SH   SOLE   73,680 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 633 5,383 SH   SOLE   5,383 0 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 1,975 101,038 SH   SOLE   101,038 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 1,046 54,529 SH   SOLE   54,529 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 478 4,512 SH   SOLE   4,512 0 0
KOHLS CORP COM 500255104 2,583 56,585 SH   SOLE   56,585 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 887 11,434 SH   SOLE   11,434 0 0
KROGER CO COM 501044101 619 30,882 SH   SOLE   30,882 0 0
L BRANDS INC COM 501797104 1,591 38,236 SH   SOLE   38,236 0 0
L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 301 1,596 SH   SOLE   1,596 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 315 2,088 SH   SOLE   2,088 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 1,034 5,587 SH   SOLE   5,587 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 421 3,908 SH   SOLE   3,908 0 0
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 359 14,230 SH   SOLE   14,230 0 0
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC COM NEW 52729N308 248 4,646 SH   SOLE   4,646 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,042 23,876 SH   SOLE   23,876 0 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 1,192 16,224 SH   SOLE   16,224 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4,232 13,638 SH   SOLE   13,638 0 0
LOEWS CORP COM 540424108 469 9,806 SH   SOLE   9,806 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,302 16,292 SH   SOLE   16,292 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 680 6,867 SH   SOLE   6,867 0 0
M & T BK CORP COM 55261F104 2,319 14,399 SH   SOLE   14,399 0 0
MACERICH CO COM 554382101 1,103 20,063 SH   SOLE   20,063 0 0
MACYS INC COM 55616P104 687 31,462 SH   SOLE   31,462 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 1,020 75,204 SH   SOLE   75,204 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 700 12,483 SH   SOLE   12,483 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 681 6,178 SH   SOLE   6,178 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1,267 15,112 SH   SOLE   15,112 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 300 1,457 SH   SOLE   1,457 0 0
MASCO CORP COM 574599106 274 7,026 SH   SOLE   7,026 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 4,992 35,354 SH   SOLE   35,354 0 0
MATTEL INC COM 577081102 297 19,187 SH   SOLE   19,187 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 324 3,158 SH   SOLE   3,158 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 5,614 35,830 SH   SOLE   35,830 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 464 3,021 SH   SOLE   3,021 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,543 19,836 SH   SOLE   19,836 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 4,415 68,948 SH   SOLE   68,948 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 2,953 56,843 SH   SOLE   56,843 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 436 696 SH   SOLE   696 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 555 6,180 SH   SOLE   6,180 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,503 38,214 SH   SOLE   38,214 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 25,461 341,798 SH   SOLE   341,798 0 0
MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 454 4,247 SH   SOLE   4,247 0 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 412 1,664 SH   SOLE   1,664 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 780 19,195 SH   SOLE   19,195 0 0
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 2,092 17,463 SH   SOLE   17,463 0 0
